Lejupielādēt cenu lapu PDF failā
CENAS JOGGER
Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmeņi | Papildus aprīkojums | Cena (EUR ar PVN) |
---|---|---|---|---|---|
SUV 5-seats | TCe 110 | Manuāla - 6 p. | ESSENTIAL | 16 460 |
Izvēles papildus aprīkojums | ESSENTIAL | Cena (EUR ar PVN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpu balta | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komētaspelēka | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzelzs zila | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pērļu melna | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey Moonstone | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown Terracota | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mēs, Dacia esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka cenas un specifikācijas šajā mājas lapas rīkā ir pēc iespējas atbilstošākas, taču mēs nevaram pilnībā izvairīties no iespējamām kļūdām, kas varētu rasties cilvēcisku vai tehnisku iemeslu dēļ. Dacia un tā dīleru tīkls nevar uzņemties atbildību par šādām, iespējamām kļūdām, neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, taču vienmēr darīs labāko, lai nodrošinātu savus klientus ar iespējami labāko piedāvājumu.