Lejupielādēt cenu lapu PDF failā
CENAS SANDERO
Piedziņa | Aprīkojuma līmeņi | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
---|---|---|---|---|
Hečbeks | Essential | 1,0 SCe 65zs | Manuāla - 6 p. | 13 870 |
Izvēles papildus aprīkojums | Essential | Cena (EUR ar PVN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highland pelēka | ![]() | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komētaspelēka | ![]() | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pērļu melna | ![]() | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpu balta | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzelzs zila | ![]() | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion sarkana | ![]() | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mēs, Dacia esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka cenas un specifikācijas šajā mājas lapas rīkā ir pēc iespējas atbilstošākas, taču mēs nevaram pilnībā izvairīties no iespējamām kļūdām, kas varētu rasties cilvēcisku vai tehnisku iemeslu dēļ. Dacia un tā dīleru tīkls nevar uzņemties atbildību par šādām, iespējamām kļūdām, neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, taču vienmēr darīs labāko, lai nodrošinātu savus klientus ar iespējami labāko piedāvājumu.