Lejupielādēt cenu lapu PDF failā
CENAS SPRING
Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmeņi | Cena (EUR ar PVN) |
---|---|---|---|---|
Hečbeks | electric engine R45 FWD | CVT-automātiskā | Comfort | 22 390 |
Izvēles papildus aprīkojums | Comfort | Cena (EUR ar PVN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godži sarkana | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenote zila | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zibens pelēka | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaolīna balta | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mēs, Dacia esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka cenas un specifikācijas šajā mājas lapas rīkā ir pēc iespējas atbilstošākas, taču mēs nevaram pilnībā izvairīties no iespējamām kļūdām, kas varētu rasties cilvēcisku vai tehnisku iemeslu dēļ. Dacia un tā dīleru tīkls nevar uzņemties atbildību par šādām, iespējamām kļūdām, neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, taču vienmēr darīs labāko, lai nodrošinātu savus klientus ar iespējami labāko piedāvājumu.