JOGGER CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | DEGVIELAS VEIDS | Piedziņa | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS VEIDS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential 5-s | RI1-2E120GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 17 390 |
| essential 7-s | RI1-2E1207GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 18 290 |
| expression 5-s | RI1-2C120GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 18 390 |
| expression 7-s | RI1-2C1207GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 19 290 |
| expression 5-s | RI1-2C110G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 19 390 |
| expression 7-s | RI1-2C1107G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 20 290 |
| expression 5-s | RI1-2C155HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 23 490 |
| expression 7-s | RI1-2C1557HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 24 390 |
| extreme 5-s | RI1-2R120GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 20 190 |
| extreme 5-s | RI1-2R110G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 21 190 |
| extreme 7-s | RI1-2R1207GI | Universāls | Eco-G 120 zs | 90 | LPG | manuālā | 21 190 |
| extreme 5-s | RI1-2R120GIA | Universāls | Eco-G 120 zs AT | 90 | LPG | automātiskā | 21 990 |
| extreme 7-s | RI1-2R1107G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 22 090 |
| extreme 7-s | RI1-2R1207GIA | Universāls | Eco-G 120 zs AT | 90 | LPG | automātiskā | 22 890 |
| extreme 5-s | RI1-2R155HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 25 290 |
| extreme 7-s | RI1-2R1557HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 26 190 |
| journey 5-s | RI1-2J110G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 21 690 |
| journey 5-s | RI1-2J120GIA | Universāls | Eco-G 120 zs AT | 90 | LPG | automātiskā | 22 490 |
| journey 7-s | RI1-2J1107G | Universāls | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 22 590 |
| journey 7-s | RI1-2J1207GIA | Universāls | Eco-G 120 zs AT | 90 | LPG | automātiskā | 23 390 |
| journey 5-s | RI1-2J155HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 25 790 |
| journey 7-s | RI1-2J1557HEV | Universāls | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 26 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential 5-s | essential 7-s | expression 5-s | expression 7-s | extreme 5-s | extreme 7-s | journey 5-s | journey 7-s | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Alpine White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Urban pelēka | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Terakotas brūna | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| Cedar zaļš | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Smilšakmens | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

