JOGGER CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | DEGVIELAS VEIDS | Piedziņa | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS VEIDS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential | RI1-2E120GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 17 390 |
| essential 7-s | RI1-2E1207GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 18 290 |
| expression | RI1-2C120GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 18 390 |
| expression 7-s | RI1-2C1207GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 19 290 |
| expression | RI1-2C110G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 19 390 |
| expression 7-s | RI1-2C1107G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 20 290 |
| expression | RI1-2C155HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 23 490 |
| expression 7-s | RI1-2C1557HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 24 390 |
| extreme | RI1-2R120GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 20 190 |
| extreme 7-s | RI1-2R1207GI | Minivens | Eco-G 120 zs | 122 | LPG | manuālā | 21 190 |
| extreme | RI1-2R110G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 21 190 |
| extreme 7-s | RI1-2R1107G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 22 090 |
| extreme | RI1-2R155HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 25 290 |
| extreme 7-s | RI1-2R1557HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 26 190 |
| journey | RI1-2J110G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 21 690 |
| journey 7-s. | RI1-2J1107G | Minivens | TCe 110 zs | 110 | Benzīns | manuālā | 22 590 |
| journey | RI1-2J155HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 25 790 |
| journey 7-s. | RI1-2J1557HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 110 | Hibrīds | automātiskā | 26 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential | essential 7-s | expression | expression 7-s | extreme | extreme 7-s | journey | journey 7-s. | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Alpine White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Urban pelēka | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Terakotas brūna | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| Cedar zaļš | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Smilšakmens | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

