SPRING CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | DEGVIELAS VEIDS | Piedziņa | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS VEIDS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| expression | S2E-E2 M4 B6D2R | hatchaback | elektrodzinējs 100 zs | 52 | Elektriskais | automātiskā | 18 790 |
| extreme | S2E-E3 M3 B6D2R | hatchaback | elektrodzinējs 70 zs | 75 | Elektriskais | automātiskā | 19 790 |
| essential | S2E-E1 M4 B6D2R | hatchaback | elektrodzinējs 100 zs | 52 | Elektriskais | automātiskā | 16 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | expression | extreme | essential | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| khaki lichen | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| ledus balta | ![]() | ![]() | ![]() | |
| diamond pelēka | ![]() | ![]() | - | 580 |
| seafoam | ![]() | ![]() | - | 580 |
| brick sarkans | ![]() | ![]() | - | 580 |
| stonewash zila | ![]() | ![]() | - | 580 |

