SANDERO CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | DEGVIELAS VEIDS | Piedziņa | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS VEIDS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| expression | BI1-CG90G5 | Hečbeks | TCe 90 zs | 67 | Benzīns | manuālā | 14 490 |
| expression | BI1-CG100GI5 | Hečbeks | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 14 490 |
| Izvēles papildus aprīkojums | expression | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| Pērļu melna | ![]() | 580 |
| Ledus balta | ![]() | |
| Urban pelēka | ![]() | 580 |
| Dzelzs zila | ![]() | 580 |
| Cedar zaļš | ![]() | 580 |
| Schiste pelēka | ![]() | 580 |

